Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
МОУ СШ №9 - Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2025/2026 учебном году по русскому языку

Сведения об образовательной организации

Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Сведения об организации отдыха детей и их оздоровлении
Об организации отдыха детей и их оздоровления
Основные сведения
Документы
Руководство
Педагогический и вожатский состав
Контакты
Деятельность
Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
Услуги, в том числе платные, предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления
Доступная среда
Иная информация
Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2025/2026 учебном году
Волгоградская область
Предмет: Русский язык
Дата проведения: 30 сентября
Максимальное количество баллов: 4 кл. - 100 баллов, 5 кл. - 60 баллов,  6 кл. - 60 баллов, 7 кл.  - 88 баллов, 8 кл. - 88  баллов, 9 кл. - 110 баллов, 10 кл. -112 баллов, 11 кл. - 99 баллов
             
№ Фамилия Имя Класс обучения Класс выполнения олимпиадной работы Количество баллов Результат
1 Дидык Аксентий 4 4 67,5 победитель
2 Павлов Семен 4 4 67 победитель
3 Рулева Ксения 4 4 67 победитель
4 Татарникова Варвара 4 4 66,5 победитель
5 Каменева Алёна 4 4 66 победитель
6 Литвинов Артём 4 4 65 победитель
7 Придня Мария 4 4 64,5 победитель
8 Дзивалтовская Дарина 4 4 63 победитель
9 Петров Артемий 4 4 62,5 призер
10 Переваев Ярослав 4 4 60 призер
11 Тарасов Алексей 4 4 59 призер
12 Нестерова Кира 4 4 59 призер
13 Погорянская Полина 4 4 59 призер
14 Ковтун Алина 4 4 59 призер
15 Коробков Яков 4 4 58,5 призер
16 Антонова Елизавета 4 4 58,5 призер
17 Собко Максим 4 4 54,5 призер
18 Паньков Матвей 4 4 53 призер
19 Чепа Анна 4 4 52 призер
20 Петрова Маруся 4 4 52 призер
21 Осипова Мария 4 4 52 призер
22 Мурзанов Арсений 4 4 51,5 призер
23 Козырьков Сергей 4 4 51,5 призер
24 Карнавский Иван 4 4 50 призер
25 Вололдина Ульяна 4 4 50 призер
26 Генералов Андрей 4 4 50 призер
27 Соловьёв Станислав 4 4 50 призер
28 Косарева Кира 4 4 50 призер
29 Гильманов Марк 4 4 50 призер
30 Азимов  Максим 4 4 48,5 участник
31 Гренадеров Ярослав 4 4 48 участник
32 Шкирин Гордей 4 4 47,5 участник
33 Бурлака Роман 4 4 47,5 участник
34 Белякова Амелия 4 4 47,5 участник
35 Абрамова Алиса 4 4 47,5 участник
36 Арканников Мирон 4 4 47 участник
37 Рогач Арсений 4 4 47 участник
38 Гарникян Давид 4 4 46,5 участник
39 Турсунова Зарина 4 4 45 участник
40 Кытин Дмитрий 4 4 44 участник
41 Мерзликин Гордей 4 4 44 участник
42 Баскаков Кирилл 4 4 43 участник
43 Клецков Артём 4 4 43 участник
44 Брюнин Арсений 4 4 43 участник
45 Мурзугалиева Назира 4 4 42 участник
46 Пенькова Дарья 4 4 42 участник
47 Гамидова Нелли 4 4 42 участник
48 Головко Полина 4 4 40 участник
49 Костякова Ксения 4 4 39 участник
50 Корольков Никита 4 4 38 участник
51 Рабигалова Амина 4 4 38 участник
52 Кондрашова Мирослава 4 4 38 участник
53 Аргандеев Антон 4 4 38 участник
54 Филиппова Виолетта 4 4 36 участник
55 Аксенова Ирина 4 4 36 участник
56 Авкопашвили Милана 4 4 35,5 участник
57 Смирнов Артём 4 4 34 участник
58 Нестерова Анна 4 4 34 участник
59 Христевич Элеонора 4 4 33 участник
60 Оганисян Константин 4 4 33 участник
61 Жихарева Арина 4 4 33 участник
62 Сергеев Матвей 4 4 32 участник
63 Саратовская Арина 4 4 32 участник
64 Кириллов Максим 4 4 32 участник
65 Гуламов Руслан 4 4 31 участник
66 Конев Артём 4 4 30,5 участник
67 Брагина Екатерина 4 4 30,5 участник
68 Майорова Виктория 4 4 29 участник
69 Грачев  Кирилл 4 4 28 участник
70 Вахрушева Александра  4 4 28 участник
71 Рылькова Александра 4 4 26 участник
72 Конистяпина Кира 4 4 25,5 участник
73 Романова Ева 4 4 24,5 участник
74 Лейтан Арина 4 4 24,5 участник
75 Сироджов Файзуло 4 4 24 участник
76 Титов Архип 4 4 24 участник
77 Глотов Давид 4 4 23,5 участник
78 Федоров Владислав 4 4 22 участник
79 Покрепо Матвей 4 4 20 участник
80 Муравьев Семён 4 4 20 участник
81 Аверина Ульяна 4 4 15 участник
82 Сигитов Иван 4 4 14 участник
83 Солохненко Арина 5 5 26,5 призер
84 Смирнов Роман 5 5 24 призер
85 Лелякова Милана 5 5 23 призер
86 Лисник Алиса 5 5 21,5 призер
87 Цыбулько Софья 5 5 20,5 призер
88 Шаронов Тимофей 5 5 19,5 призер
89 Блинов Арсений  5 5 19 призер
90 Кондрашева София 5 5 19 призер
91 Гайдамакина Софья 5 5 18,5 призер
92 Рыбакова Вера 5 5 18 призер
93 Дронова Ангелина 5 5 17,5 участник
94 Гаврилова Виктория 5 5 17 участник
95 Маргарян Марина 5 5 17 участник
96 Яровой Иван 5 5 17 участник
97 Арбузова Валерия 5 5 16,5 участник
98 Бурлаченко Анна 5 5 16,5 участник
99 Григорян Алла 5 5 16 участник
100 Васильев Марк 5 5 15 участник
101 Медюкова Виктория 5 5 15 участник
102 Журавлев  Герман 5 5 14,5 участник
103 Беляков Матвей 5 5 14 участник
104 Бурцева Виктория 5 5 14 участник
105 Коньшин Артем 5 5 13,5 участник
106 Литвинов Дмитрий 5 5 13,5 участник
107 Анцыпирович Константин 5 5 11,5 участник
108 Лысенко Мирослав 5 5 11,5 участник
109 Цельцов Степан 5 5 11,5 участник
110 Архарова Анастасия 5 5 11 участник
111 Тарасова Анна 5 5 11 участник
112 Зуйкова Ксения 5 5 9,5 участник
113 Мололкина Ирина 5 5 9,5 участник
114 Кочетов Захар 5 5 4,5 участник
115 Бирюкова Варвара 6 6 47 победитель
116 Пересыпкина Кристина 6 6 38,5 призер
117 Александрова Софья 6 6 26,5 призер
118 Багрова Доминика 6 6 25,5 участник
119 Порядина Кира 6 6 20,5 участник
120 Власов Артем 6 6 20 участник
121 Арнаут Мария 6 6 17,5 участник
122 Андреасян Дарина 6 6 17 участник
123 Дидык Варвара 6 6 16 участник
124 Воробьева Полина 6 6 12 участник
125 Клопов Дмитрий 6 6 9,5 участник
126 Хоменкова Ульяна 7 7 46 победитель
127 Докторов Александр 7 7 42 призер
128 Пономарев Дмитрий 7 7 41 призер
129 Панфилова Мария  7 7 34 призер
130 Кочергина Виктория 7 7 33 призер
131 Копуза Тимофей 7 7 28 участник
132 Чернухина Анна 7 7 28 участник
133 Борозин Вадим 7 7 24 участник
134 Кокорева Майя 7 7 21 участник
135 Смирнова Виктория 7 7 20 участник
136 Садыков Арсений  7 7 19 участник
137 Павлишина Кристина 7 7 19 участник
138 Топилин Вячеслав 7 7 18 участник
139 Нурхатова Зухра 7 7 14 участник
140 Себейкин Владислав 7 7 6 участник
141 Пискунов Егор 7 7 3 участник
142 Ивайловский Данил 7 7 0 участник
143 Московкина Александра  8 8 50 победитель
144 Ломакин Егор 8 8 49 победитель
145 Емельянова Анастасия 8 8 49 призер
146 Тугушева София 8 8 38 призер
147 Тугушева Мила 8 8 36 призер
148 Петрухина Кристина 8 8 32 призер
149 Кузьмин Константин 8 8 31 участник
150 Гурин  Михаил  8 8 29 участник
151 Рыжкова Анна 8 8 29 участник
152 Давыдова Ангелина 8 8 28 участник
153 Казаков Арсений  8 8 28 участник
154 Панкратова Виктория 8 8 25 участник
155 Моок Полина 8 8 24 участник
156 Разбодохин  Егор 8 8 22 участник
157 Новикова София 8 8 21 участник
158 Гузев Сергей 8 8 20 участник
159 Юдина Мария 8 8 20 участник
160 Амилова Снежана 8 8 19 участник
161 Садулаева Раяна 8 8 19 участник
162 Погорелова Мирослава 9 9 71,99 победитель
163 Попова Анжелика 9 9 71,33 победитель
164 Сухарев  Максим 9 9 70,99 призер
165 Басова Анастасия 9 9 62,99 призер
166 Андреева Арина 9 9 62,33 призер
167 Лисогорская Вероника 9 9 58,33 призер
168 Ганюкова Алеся 9 9 58,33 призер
169 Колпаков Михаил  9 9 56,66 участник
170 Журавлева Дарья 9 9 56,33 участник
171 Абрамов Тимофей 9 9 54 участник
172 Сапункова Ксения 9 9 52,33 участник
173 Четвертков Владислав 9 9 50,99 участник
174 Самойлова Наталия 9 9 49 участник
175 Тимофеева Юлия 9 9 48,99 участник
176 Клопова Софья 9 9 47,67 участник
177 Галушкина Елена 9 9 47,68 участник
178 Ярда Анастасия 9 9 42,66 участник
179 Ананьева Алиса 9 9 36,33 участник
180 Дуркина Анна 9 9 36,33 участник
181 Мищенкова Елизавета 9 9 33,33 участник
182 Арыскалиева Аделина 9 9 33,33 участник
183 Попов Матвей 9 9 30,66 участник
184 Россомахин Макар 9 9 27,33 участник
185 Чистякова Виктория 9 9 21,33 участник
186 Керман Данила 10 10 61,64 победитель
187 Шокин Александр 10 10 57,13 призер
188 Бухтин Данила 10 10 56,63 участник
189 Илюшина Екатерина  10 10 50,46 участник
190 Воробьёв Захар 10 10 45,8 участник
191 Арсий Диляра 10 10 45,13 участник
192 Буценко Полина 10 10 42,81 участник
193 Дитриев Владислав 11 11 52 победитель
194 Гренадеров Роман 11 11 49,49 призер
195 Суслов Тимофей 11 11 47,23 призер
196 Джабборова Нулуфар 11 11 46,25 призер
197 Кирьянова Мария 11 11 46,13 участник
198 Ларина Диана 11 11 45,83 участник
199 Пыжьянова Екатерина  11 11 44,61 участник
200 Плахов Роман 11 11 44,23 участник
201 Попов Ефим 11 11 43,46 участник
202 Бузина Екатерина  11 11 43,34 участник
203 Овсянников Матвей 11 11 40 участник
204 Хасиев Рамзан 11 11 16 участник

Календарь

« November 2026 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30            
Официальный интернет-портал правовой информации

Счетчик посещений

1485947
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
3879
3847
21323
1453726
34688
133242
1485947
Your IP: 113.24.225.151
Server Time: 2026-11-15 22:07:05
счетчик joomla

ГТО