Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
МОУ СШ №9 - Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2025/2026 учебном году по обществознанию (2 октября)

Сведения об образовательной организации

Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Сведения об организации отдыха детей и их оздоровлении
Об организации отдыха детей и их оздоровления
Основные сведения
Документы
Руководство
Педагогический и вожатский состав
Контакты
Деятельность
Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
Услуги, в том числе платные, предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления
Доступная среда
Иная информация
Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2025/2026 учебном году
Волгоградская область
Предмет: Обществознание
Дата проведения: 2 октября
Максимальное количество баллов: 5 кл. - __ 100 _ баллов,  6 кл. - _ 100 __ баллов, 7 кл.  - _ 100 __ баллов, 8 кл. - _ 100 __ баллов, 9 кл. - _39__ баллов, 10 кл. -_53__ баллов, 11 кл. - _53__ баллов
             
№ Фамилия Имя Класс обучения Класс выполнения олимпиадной работы Количество баллов Результат
1 Анненкова Мария  6 6 61 победитель
2 Порядина  Кира 6 6 61 победитель
3 Воробьева Полина 6 6 43 призёр
4 Ситникова Ольга 6 6 41 участник
5 Юсупова Алиса 6 6 31 участник
6 Чернухина Анна 7 7 48 призёр
7 Хоменкова Ульяна 7 7 45 призёр
8 Панфилова Мария  7 7 41 призёр
9 Морозова Мирослава 7 7 36 призёр
10 Капуза Тимофей 7 7 32 участник
11 Кокорева Майя 7 7 30 участник
12 Базик Роман 7 7 29 участник
13 Тупикин Сергей 7 7 26 участник
14 Кожихов Ярослав 7 7 26 участник
15 Джингалиева Анель 7 7 25 участник
16 Собко Виктория 7 7 25 участник
17 Бондарь Ульяна 7 7 21 участник
18 Гнидин Артем 7 7 11 участник
19 Рыжкова Анна 8 8 70 победитель
20 Давыдова Ангелина 8 8 62 победитель
21 Лузик Елизавета 8 8 48 призёр
22 Московкина Александра 8 8 48 призёр
23 Петрухина Кристина 8 8 44 призёр
24 Гузев Сергей 8 8 41 призёр
25 Куликова Алиса 8 8 36 призёр
26 Дьячков Александр 8   36 призёр
27 Ребрей Варвара 8 8 33 участник
28 Кожевникова Виктория 8 8 32 участник
29 Паньков Никина 8 8 32 участник
30 Разбодохин Егор 8 8 30 участник
31 Моок Полина 8 8 29 участник
32 Колпакова Маргарита 8 8 29 участник
33 Новикова София 8 8 26 участник
34 Садулаева Раяна 8 8 25 участник
35 Беленкова Александра 8 8 23 участник
36 Брейкина Валерия 8 8 21 участник
37 Вандышева Ольга 8 8 15 участник
38 Овсянникова Кристина 8 8 15 участник
39 Ефименко Артём 8 8 15 участник
40 Малуев Артем 8 8 14 участник
41 Глуходедова Александра 8 8 12 участник
42 Гамидов Артур 8 8 12 участник
43 Дианов Демьян 8 8 11 участник
44 Воробьев Иван 8 8 11 участник
45 Дуркина Анна 9 9 33 победитель
46 Сухарев Максим 9 9 31 победитель
47 Басова Анастасия 9 9 30 призёр
48 Клименко Александра 9 9 28 призёр
49 Корнева Диана 9 9 27 призёр
50 Лисогорская Вероника 9 9 26 призёр
51 Попов Матвей 9 9 26 призёр
52 Галушкина Елена 9 9 26 призёр
53 Зрянина Алина 9 9 26 призёр
54 Клопова Софья 9 9 25 участник
55 Андреева Арина 9 9 25 участник
56 Протасова Яна 9 9 24 участник
57 Лукьянов Иван 9 9 23 участник
58 Погорелова Мирослава 9 9 22 участник
59 Журавлева Дарья 9 9 20 участник
60 Четвертков Владислав 9 9 19 участник
61 Быкадоров Юрий 9 9 19 участник
62 Абрамов Тимофей 9 9 19 участник
63 Миляев Никита 9 9 18 участник
64 Катков Семен 9 9 17 участник
65 Кузнецов Вадим 9 9 15 участник
66 Ковалев Андрей 9 9 13 участник
67 Россомахин Макар 9 9 10 участник
68 Лапицкий Дмитрий 9 9 9 участник
69 Пыжьянова Екатерина 11 11 46 победитель
70 Ковалёв Николай 11 11 40 призёр
71 Ларина Диана 11 11 40 призёр
72 Бузина Екатерина 11 11 40 призёр
73 Кирьянова Мария 11 11 38 участник
74 Джабборова Нилуфар 11 11 38 участник
75 Пивкина Елизавета 11 11 36 участник
76 Заболотный Иван 11 11 34 участник
77 Садулаев Рахман 11 11 29 участник
78 Гренадеров Роман 11 11 26 участник
79 Попов Ефим 11 11 26 участник
80 Овсянников Матвей 11 11 23 участник
81 Плахов Роман 11 11 22 участник

Календарь

« September 2026 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30