Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
МОУ СШ №9 - Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2026/2027 учебном году по русскому языку (29 октября)

Сведения об образовательной организации

Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Сведения об организации отдыха детей и их оздоровлении
Об организации отдыха детей и их оздоровления
Основные сведения
Документы
Руководство
Педагогический и вожатский состав
Контакты
Деятельность
Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
Услуги, в том числе платные, предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления
Доступная среда
Иная информация
Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2026/2027 учебном году
Волгоградская область
Предмет: Русский язык
Дата проведения: 29 сентября
Максимальное количество баллов: 4 кл. - 100 баллов, 
               
№ Фамилия Имя Отчество Класс обучения Класс выполнения олимпиадной работы Количество баллов Результат
1 Гоношилов Кирилл Дмитриевич 4 4 77,5 победитель
2 Пономарёва  Ульяна Евгеньевна 4 4 72 победитель
3 Никулина Алёна Игоревна 4 4 67,5 победитель
4 Дурягина София Александровна 4 4 65,5 победитель
5 Образцов Владислав Владимирович 4 4 64,5 победитель
6 Выборнов Владислав Сергеевич 4 4 64,5 победитель
7 Барабанов Олег Александрович 4 4 61 победитель
8 Малов Савва Ильич 4 4 59,5 призер
9 Горденко Михаил Андреевич 4 4 57,5 призер
10 Зуев  Андрей Владиславович 4 4 57,5 призер
11 Кириченко Александр Михайлович 4 4 56 призер
12 Блинова Анна Максимовна 4 4 53,5 призер
13 Скрыпник Варвара Андреевна 4 4 52,5 призер
14 Шаронова  Алиса Валерьевна 4 4 52,5 призер
15 Иванова  Вера Андреевна 4 4 50,5 призер
16 Никитина  Юлия Дмитриевна 4 4 50,5 призер
17 Гребенникова Дарина Сергеевна  4 4 49,5 призер
18 Штефанова Алина Дмитриевна 4 4 49,5 призер
19 Исакова Вероника Андреевна 4 4 47,5 призер
20 Камнева  София Витальевна 4 4 46 призер
21 Анненков  Алекандр  Алексеевич 4 4 45,5 призер
22 Ван  Арина Сюйдун 4 4 45,5 призер
23 Монов  Александр Сергеевич 4 4 44 участник
24 Лепин Егор Денисович 4 4 43,5 участник
25 Юсупов  Владислав Эмилевич 4 4 43 участник
26 Каширин  Марк Дмитриевич 4 4 42 участник
27 Гойдин  Данила Александрович 4 4 42 участник
28 Макарова  Кульяна Александровна 4 4 42 участник
29 Краснов  Михаил Юрьевич 4 4 41,5 участник
30 Образцов  Григорий Романович 4 4 41 участник
31 Ушанов  Денис Алексеевич 4 4 41 участник
32 Стромов Степан Сергеевич 4 4 41 участник
33 Кириченко Дмитрий Михайлович 4 4 40,5 участник
34 Садулаев  Рахим Рамзанович 4 4 40,5 участник
35 Лигай  Владимир Алексеевич 4 4 40,5 участник
36 Таранов Максим Вячеславович 4 4 40,5 участник
37 Шагурова  Милана Андреевна 4 4 40,5 участник
38 Липченко  Василиса Данииловна 4 4 40 участник
39 Абдулова  Радмила Руслановна 4 4 40 участник
40 Тарануха Яна Владимировна 4 4 39,5 участник
41 Бердес Екатерина Александровна 4 4 39,5 участник
42 Костин Артём Антонович 4 4 39,5 участник
43 Родионова Амина Альбертовна 4 4 39 участник
44 Бирюкова  Алена Алексеевна 4 4 38,5 участник
45 Руденко Кирилл Александрович 4 4 37,5 участник
46 Савченко  Маргарита Ивановна 4 4 37,5 участник
47 Дерябкин Роман Константинович 4 4 36 участник
48 Прохоров Семён Романович 4 4 36 участник
49 Скоморохова  Ксения Андреевна 4 4 35,5 участник
50 Копытов Вячеслав Дмитриевич 4 4 35 участник
51 Козырева  Полина Сергеевна  4 4 33,5 участник
52 Мамедов  Богдан Садитович 4 4 33,5 участник
53 Исакова  Юлия Александровна 4 4 32,5 участник
54 Павликова  Лера Сергеевна  4 4 31,5 участник
55 Стромова Виктория Сергеевна  4 4 31 участник
56 Коновалов Ярослав Богданович 4 4 30,5 участник
57 Луганцева Арина Михайловна 4 4 30 участник
58 Сапрыгин Михаил Игоревич 4 4 29 участник
59 Дронов  Антон Андреевич 4 4 27,5 участник
60 Жумалиева  Аида Сункатовна 4 4 27,5 участник
61 Гаврилец  Виктория Павловна 4 4 26 участник
62 Андреев Георгий Антонович 4 4 26 участник
63 Сипакова Алиса Алексеевна 4 4 22,5 участник
64 Преснякова  Полина Александровна 4 4 21 участник
65 Воронов  Кирилл Германович 4 4 21 участник
66 Максутов  Кирилл Сайлауевич 4 4 20,5 участник
67 Ефремов Максим Романович 4 4 15 участник
68 Осадчая  Екатерина Евгеньевна 4 4 15 участник
69 Ибрагимов Амир Яшарович 4 4 12 участник
70 Мильцаев  Егор Анатольевич 4 4 10 участник
71 Бесхлебнова  Анна Антоновна 4 4 8 участник
72 Татарникова Варвара Дмитриевна 5 5 64 победитель
73 Грибенникова Алиса Александровна 5 5 59 победитель
74 Гильманов Марк Рамильевич 5 5 51 призер
75 Авкопашвили Милана Георгиевна 5 5 49 призер
76 Гамидова Нелли Александровна 5 5 49 призер
77 Салихова Алина Азаматовна 5 5 48 участник
78 Гренадеров Ярослав Витальевич 5 5 47 участник
79 Филиппова Виолетта Максимовна 5 5 45 участник
80 Погорянская Полина Михайловна 5 5 44 участник
81 Жихарева Арина Николаевна 5 5 42 участник
82 Володина Ульяна Александровна 5 5 40 участник
83 Мурзугалиева Назира Артуровна 5 5 40 участник
84 Головко Полина Олеговна 5 5 37 участник
85 Нестерова Кира Николаевна 5 5 35 участник
86 Гранд-Вардановская Ева Кареновна 5 5 27 участник
87 Мусаева София Рустамовна 5 5 23 участник
88 Слащёв Егор Николаевич 5 5 20 участник
89 Ефремова Эллина Витальевна 6 6 70 победитель
90 Лелякова Милана Павловна 6 6 70 победитель
91 Григорян Алла Алексеевна 6 6 68 победитель
92 Гайдамакина София Андреевна 6 6 63 призер
93 Цыбулькина Варвара Васильевна 6 6 61 призер
94 Кондрашева София Масимовна 6 6 58 призер
95 Дускалиева Арина Булатовна 6 6 57 призер
96 Блинов Арсений Максимович 6 6 54 призер
97 Цыбулько София Александровна 6 6 53 призер
98 Кудрявцева Валерия Дмитриевна 6 6 52 призер
99 Тарасова Анна Максимовна 6 6 48 участник
100 Коньшин Артём Алексеевич 6 6 48 участник
101 Лифанов Никита Александрович 6 6 47 участник
102 Бурцева Виктория Дмитриевна 6 6 45 участник
103 Гренко Виктория Константиновна 6 6 44 участник
104 Дронова Ангелина Андреевна 6 6 44 участник
105 Арбузова Валерия Максимовна 6 6 43 участник
106 Черников Дмитрий Сергеевич 6 6 42 участник
107 Цельцов Степан Алексеевич 6 6 39 участник
108 Журавлёв Герман Дмитриевич 6 6 39 участник
109 Петросян Мариам Кареновна 6 6 38 участник
110 Старостенко Алина Александровна 6 6 37 участник
111 Кабдрахманова Инара Ербулатовна 6 6 35 участник
112 Лисник Алиса Ивановна 6 6 34 участник
113 Дмитриевна Валерия Романовна 6 6 33 участник
114 Земцов Андрей Сергеевич 6 6 28 участник
115 Артагалиев Артём Андреевич 6 6 27 участник
116 Яковлева Кристина Васильевна 6 6 27 участник
117 Байдакова Ангелина Михайловна 6 6 25 участник
118 Полянин Артём Анатольевич 6 6 23 участник
119 Литвинов Дмитрий Александрович 6 6 23 участник
120 Папко Егор Дмитриевич 6 6 22 участник
121 Сарсёнова Дарина Андрмановна 6 6 22 участник
122 Анцыпирович Константин Ярославович 6 6 20 участник
123 Полунин Максим Сергеевич 6 6 19 участник
124 Зуйкова Ксения Алексеевна 6 6 15 участник
125 Васильев Марк Витальевич 6 6 0 участник
126 Ситникова Ольга Романовна 7 7 47 победитель
127 Петрунина Анна Александровна 7 7 44 победитель
128 Пашутина Анна Сергеевна 7 7 41 победитель
129 Уткина Александра Тимофеевна 7 7 40 призер
130 Юсупова Алиса Эмилевна 7 7 39 призер
131 Чеботарёва Ксения Михайловна 7 7 39 призер
132 Дулина София Владимировна 7 7 38 призер
133 Кашина Елизавета Сергеевна 7 7 38 призер
134 Сальникова Ольга Алексадровна 7 7 38 призер
135 Власов Артём Алексеевич 7 7 36 участник
136 Борисова Анна Владимировна 7 7 35 участник
137 Дидык Варвара Михайловна 7 7 34 участник
138 Магомедова Камилла Магомедова 7 7 33 участник
139 Сидалиева Дания Ренатовна 7 7 33 участник
140 Торопова Юлия Дмитриевна 7 7 33 участник
141 Лисник Виктория Ивановна 7 7 33 участник
142 Лыкова Алёна Александровна 7 7 33 участник
143 Актаева Радмила Александровна 7 7 32 участник
144 Кузнецов Михаил Никитин 7 7 32 участник
145 Харитонов Александр Константинович 7 7 31 участник
146 Бирюкова Варвара Алексеевна 7 7 30 участник
147 Гильманов Богдан Рамилевич 7 7 30 участник
148 Тюмебаев Мансур Артурович 7 7 28 участник
149 Мальцева Елизавета Александровна 7 7 27 участник
150 Каменев Глеб Антонович 7 7 25 участник
151 Байдаков Артём Михайлович 7 7 24 участник
152 Ефремова Милана Витальевна 7 7 23 участник
153 Копылова Анастасия Андреевна 7 7 23 участник
154 Порядина Кира Алексеевна 7 7 19 участник
155 Васильева Ксения Александровна 7 7 19 участник
156 Калугина Ангелина Дмитриевна 7 7 12 участник
157 Пономарёв Дмитрий Евгеньевич 8 8 72 победитель
158 Докторов Александр Дмитриевич 8 8 69 победитель
159 Хоменкова Ульяна Дмитриевна 8 8 60 победитель
160 Черкунов Андрей Сергеевич 8 8 54 призер
161 Амангалиев Тимур Маратович 8 8 52 призер
162 Абрамов Андрей Русланович 8 8 52 призер
163 Такранов Родион Дмитриевич 8 8 52 призер
164 Пупкова Василиса Владимировна 8 8 51 призер
165 Пекшева Анна Александровна 8 8 50 призер
166 Моторкина Анна Витальевна 8 8 48 участник
167 Вариашова Милослава Ярославовна 8 8 47 участник
168 Панфилова Мария Руслановна 8 8 47 участник
169 Чернухина Анна Александровна 8 8 46 участник
170 Солохненко Артём Андреевич 8 8 46 участник
171 Смирнова Виктория Сергеевна 8 8 44 участник
172 Мухамбетова Дарина Гымрановна 8 8 44 участник
173 Антонцева Александра Михайловна 8 8 43 участник
174 Варакин Даниил Вячеславович 8 8 41 участник
175 Петросян Асмик Кареновна 8 8 41 участник
176 Кожихов Ярослав Павлович 8 8 38 участник
177 Арутюнян Абель Арутюнович 8 8 37 участник
178 Морозов Александр Дмитриевич 8 8 34 участник
179 Шилова Екатерина Александровна 8 8 33 участник
180 Имашева Камилла Аслановна 8 8 32 участник
181 Чванов Егор Александрович 8 8 29 участник
182 Подольская София Михайловна 8 8 27 участник
183 Истомина Анастасия Романовна 8 8 22 участник
184 Садулаева Раяна Рамзановна 9 9 39 призер
185 Хамраева Олеся Бахритдиновна 9 9 34 призер
186 Иванова Мария Сергеевна 9 9 26 участник
187 Глухова Ксения Олеговна 9 9 24 участник
188 Давыдова Ангелина Витальевна 9 9 21 участник
189 Новикова София Юрьевна 9 9 21 участник
190 Московкина Александра Евгеньевна 9 9 18 участник
191 Беленков Александр Николаевич 9 9 16 участник
192 Моок Полина Романовна 9 9 16 участник
193 Глуходедова Александра Вадимовна 9 9 15 участник
194 Шлыкова Ксения Николаевна 9 9 15 участник
195 Вандышева Ольга Константиновна 9 9 13 участник
196 Мельников Алексей Николаевич 9 9 12 участник
197 Петрухина  Кристина Владимировна 9 9 11 участник
198 Дьячков Александр Петрович 9 9 10 участник
199 Вавилов Семён Юрьевич 9 9 8 участник
200 Казаков Арсений Павлович 9 9 8 участник
201 Брейкина Валерия Витальевна 9 9 7 участник
202 Куликова Алина Алексеевна 9 9 7 участник
203 Мокану Елизавета Григорьевна 9 9 7 участник
204 Овсянникова Кристина Владимировна 9 9 7 участник
205 Осадчий Владислав Алексеевич 9 9 7 участник
206 Азимова Александра Владимировна 9 9 5 участник
207 Корнева Диана Александровна 10 10 28 участник
208 Сухарев Максим Васильевич 10 10 28 участник
209 Клопова Софья Михайловна 10 10 22 участник
210 Андреева Арина Дмитриевна 10 10 16 участник
211 Лисогорская Вероника Артёмовна 10 10 16 участник
212 Мищенкова Елизавета Владимировна 10 10 16 участник
213 Ляйчев Владислав Антонович 10 10 12 участник
214 Ярда Анастасия Дмитриевна 10 10 11 участник
215 Афанасьев Рим Евгеньевич 10 10 10 участник
216 Корчагина Ксения Сергеевна 10 10 6 участник
217 Клименко Александра Алексеевна 10 10 5 участник
218 Грищук Вадим Игоревич 10 10 0 участник
219 Донсков Илья Владимирович 10 10 0 участник
220 Попов Матвей Андреевич 10 10 0 участник
221 Шкурин Илья Сергеевич 11 11 42 призер
222 Климов Егор Альбертович 11 11 37 призер
223 Сидалиев Ильяс Ретатович 11 11 36 призер
224 Шокин Александр Александрович 11 11 21 участник
225 Никифорова Злата Александровна 11 11 19 участник
226 Воробьев Захар Павлович 11 11 15 участник
227 Гвоздев Арсений Олегович 11 11 15 участник
228 Филюкова София Сергеевна 11 11 13 участник
229 Бухтин Данила Владимирович 11 11 10 участник

Календарь

« November 2026 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30