Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
МОУ СШ №9 - Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2026/2027 учебном году по физической культуре (21, 22 сентября)

Сведения об образовательной организации

Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Сведения об организации отдыха детей и их оздоровлении
Об организации отдыха детей и их оздоровления
Основные сведения
Документы
Руководство
Педагогический и вожатский состав
Контакты
Деятельность
Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
Услуги, в том числе платные, предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления
Доступная среда
Иная информация
Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2026/2027 учебном году
Волгоградская область
Предмет: физическая культура
Дата проведения: 21, 22 сентября 2026
Максимальное количество баллов:  5 кл. - 100_ баллов,  6 кл. - 100 баллов, 7 кл.  - 100 баллов, 8 кл. - _100 баллов, 9 кл. - 100_ баллов, 10 кл. -_100 баллов, 11 кл. - 100 баллов
               
№ Фамилия Имя Отчество Класс обучения Класс выполнения олимпиадной работы Количество баллов Результат
1 Усков Кирилл Александрович 5 5 85,8 победитель
2 Азимов Максим Максимович 5 5 74,4 призер
3 Карнавский Иван Анатольевич 5 5 71,2 призер
4 Смирнов Артём Андреевич 5 5 66,3 участник
5 Бурлака Роман Игоревич 5 5 62,4 участник
6 Петров Артемий Сергеевич 5 5 59,4 участник
7 Генералов Андрей Иванович 5 5 56,5 участник
8 Собко Максим Юрьевич 5 5 49,4 участник
9 Соломин Марк Дмитриевич 5 5 2,9 участник
10 Калганов Ярослав Алексеевич 6 6 91,3 победитель
11 Греков Артём Константинович 6 6 78,7 призер
12 Блинов Арсений Максимович 6 6 78 призер
13 Цельцов Степан Алексеевич 6 6 68,6 участник
14 Кочетов Захар Витальевич 6 6 66,2 участник
15 Анцыпирович Константин Ярославович 6 6 63 участник
16 Шаухин Кирилл Даниилович 6 6 57,3 участник
17 Папко Егор Дмитриевич 6 6 54,9 участник
18 Лысенко Мирослав Станиславович 6 6 51,9 участник
19 Варакин Александр Вячеславович 6 6 10 участник
20 Байдаков Артём Михайлович 7 7 91,8 победитель
21 Шипилов Владислав Данилович 7 7 84,8 призер
22 Егоров Роман Александрович 7 7 79,3 призер
23 Бесхлебнов Артём Антонович 7 7 75,6 участник
24 Сергалиев Тамерлан Алибекович 7 7 74,1 участник
25 Редько Фёдор Николаевич 7 7 70 участник
26 Чикун Павел Сергеевич 7 7 50,9 участник
27 Солохненко Артём Андреевич 8 8 79,4 призер
28 Андреасян Богдан Константинович 10 10 85 победитель
29 Дрюпин Илья Михайлович 10 10 83,6 призер
30 Когтев Павел Евгеньевич 10 10 73,2 участник
31 Бланк Альберт Максимович 10 10 12,8 участник
32 Нагиев Самир Фаилоглы 10 10 5,2 участник
33 Головко Полина Олеговна 5 5 89,5 победитель
34 Абрамова Алиса Сергеевна 5 5 74,3 призер
35 Кондрашова Мирослава Дмитриевна 5 5 71,6 призер
36 Погорянская Полина Михайловна 5 5 67,4 участник
37 Петрова Маруся Сергеевна 5 5 65 участник
38 Пенькова Дарья Максимовна 5 5 62,5 участник
39 Нестерова Кира Николаевна 5 5 62,4 участник
40 Мусаева Сафия Рустамовна 5 5 57,9 участник
41 Нестерова Анна Евгеньевна 5 5 56,2 участник
42 Пивнева Ульяна Альбертовна 5 5 52,8 участник
43 Турсунова Зарина Алишеровна 5 5 8,7 участник
44 Кравцова Кира Данииловна 6 6 94,8 победитель
45 Гренко Виктория Константиновна 6 6 93,9 победитель
46 Лелякова Милана Павловна 6 6 87,4 призер
47 Солохненко Арина Андреевна 6 6 87 призер
48 Мишина Милана Сергеевна 6 6 86,3 призер
49 Подрезова Ульяна Александровна 6 6 85,3 участник
50 Григорян Алла Алексеевна 6 6 84,4 участник
51 Ефремова Эллина Витальевна 6 6 83,5 участник
52 Байдакова Ангелина Михайловна 6 6 76 участник
53 Агеева Злата Денисовна 6 6 75,5 участник
54 Пьяных Валерия Алексеевна 6 6 72,9 участник
55 Лисник Алиса Ивановна 6 6 68,2 участник
56 Кудрявцева Валерия Дмитриевна 6 6 61,7 участник
57 Бачурина Алиса Александровна 6 6 58,3 участник
58 Лазарева Ева Ильинична 6 6 43,1 участник
59 Рябова Мирослава Вадимовна 6 6 13,3 участник
60 Гайдамакина Софья Андреевна 6 6 10 участник
61 Бударенко Мария Денисовна 7 7 97,7 победитель
62 Дидык Варвара Михайловна 7 7 89,4 призер
63 Борисова Анна Владимировна 7 7 86,4 призер
64 Чеботарёва Ксения Михайловна 7 7 85,9 призер
65 Торопова Юлия Дмитриевна 7 7 85,3 участник
66 Магомедова Камила Магомедовна 7 7 82,7 участник
67 Юсупова Алиса Эмильевна 7 7 78,5 участник
68 Мальцева Елизавета Александровна 7 7 72,2 участник
69 Пащенко Кира Евгеньевна 7 7 65,5 участник
70 Пашутина Анна Сергеевна 7 7 66,2 участник
71 Порядина Кира Алексеевна 7 7 51,8 участник
72 Ефремова Милана Витальевна 7 7 42,6 участник
73 Жилкина София Сергеевна 8 8 80,2 участник
74 Андреева Арина Дмитриевна 10 10 78,5 участник

Календарь

« October 2024 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31