Решаем вместе
Не убран мусор, яма на дороге, не горит фонарь? Столкнулись с проблемой — сообщите о ней!
МОУ СШ №9 - Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2026/2027 учебном году по экономике (23 сентября)

Сведения об образовательной организации

Сведения об образовательной организации
Основные сведения
Структура и органы управления образовательной организацией
Документы
Образование
Руководство
Педагогический состав
Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса. Доступная среда
Платные образовательные услуги
Финансово-хозяйственная деятельность
Вакантные места для приёма (перевода) обучающихся
Стипендии и меры поддержки обучающихся
Международное сотрудничество
Организация питания в образовательной организации
Образовательные стандарты и требования
Сведения об организации отдыха детей и их оздоровлении
Об организации отдыха детей и их оздоровления
Основные сведения
Документы
Руководство
Педагогический и вожатский состав
Контакты
Деятельность
Материально-техническое обеспечение и оснащенность организации отдыха детей и их оздоровления
Услуги, в том числе платные, предоставляемые организацией отдыха детей и их оздоровления
Доступная среда
Иная информация
Информация о результатах участников ШЭ ВсОШ в 2026/2027 учебном году
Волгоградская область
Предмет: Экономика
Дата проведения: 23 сентября
Максимальное количество баллов:   5 кл. - 65 баллов,  6 кл. - 65 баллов, 7 кл.  - 64 баллов, 8 кл. - 64 баллов, 9 кл. - 100 баллов, 10 кл. -100 баллов, 11 кл. - 100 баллов
               
№ Фамилия Имя Отчество Класс обучения Класс выполнения олимпиадной работы Количество баллов Результат
1 Погорянская Полина Михайловна 5 5 50 победитель
2 Придня Мария Сергеевна 5 5 50 победитель
3 Мерзликин Гордей Романович 5 5 47 призер
4 Ковтун Алина Юрьевна 5 5 40 призер
5 Гренадеров Ярослав Витальевич 5 5 35 участник
6 Чепа Анна Александровна 5 5 35 участник
7 Грибенникова Алиса Александровна 5 5 31 участник
8 Собко Максим Юрьевич 5 5 31 участник
9 Нестерова Кира Николаевна 5 5 30 участник
10 Петрова Маруся Сергеевна 5 5 28 участник
11 Дзивалтовская Дарина Дмитриевна 5 5 24 участник
12 Арканников Мирон Сергеевич 5 5 21 участник
13 Баскаков Кирилл Сергеевич 5 5 21 участник
14 Абрамова Алиса Сергеевна 5 5 19 участник
15 Егоров Степан Сергеевич 5 5 18 участник
16 Блинов Арсений Максимович 6 6 52 победитель
17 Коньшин Артём Алексеевич 6 6 41 призер
18 Васильев Марк Витальевич 6 6 40 призер
19 Максимов Артём Алексеевич 6 6 38 призер
20 Бурцева Виктория Дмитриевна 6 6 37 участник
21 Журавлев Герман Дмитриевич 6 6 37 участник
22 Цельцов Степан Алексеевич 6 6 34 участник
23 Папко Егор Дмитриевич 6 6 27 участник
24 Дерябкин Егор Константинович 6 6 24 участник
25 Литвинов Дмитрий Александрович 6 6 24 участник
26 Лифанов Никита Александрович 6 6 18 участник
27 Лисник Алиса Ивановна 6 6 16 участник
28 Кузнецов Михаил Никитич 7 7 27 призер
29 Ситникова Ольга Романовна 7 7 27 призер
30 Власов Артём Алексеевич 7 7 25 призер
31 Родионов Ярослав Николаевич 7 7 24 призер
32 Гильманов Богдан Рамилевич 7 7 20 участник
33 Шаронов Владимир Сергеевич 7 7 18 участник
34 Дулина Софья Владимировна 7 7 16 участник
35 Мальцева Елизавета Александровна 7 7 14 участник
36 Ефремова Милана Витальевна 7 7 13 участник
37 Порядина Кира Алексеевна 7 7 11 участник
38 Каменев Глев Анатольевич 7 7 9 участник
39 Логинов Александр Владимирович 7 7 9 участник
40 Пономарёв Дмитрий Евгеньевич 8 8 40 победитель
41 Капуза Тимофей Максимович 8 8 40 победитель
42 Мерзликин Глеб Романович 8 8 34 победитель
43 Пискунов Егор Дмитриевич 8 8 30 призер
44 Долгополов Дмитрий Вадимович 8 8 29 призер
45 Докторов Александр Дмитриевич 8 8 28 призер
46 Амангалиев Тимур Маратович 8 8 26 призер
47 Шевчук Ирина Владимировна 8 8 26 призер
48 Кожихов Ярослав Павлович 8 8 24 участник
49 Петросян Асмик Кареновна 8 8 23 участник
50 Наимов Ярослав Алексеевич 8 8 22 участник
51 Пупкова Василиса Владимировна 8 8 21 участник
52 Курьянова Вероника Сергеевна 8 8 18 участник
53 Садыков Арсений Егорович 8 8 18 участник
54 Усанова Анастасия Ивановна 8 8 17 участник
55 Хоменкова Ульяна Дмитриевна 8 8 17 участник
56 Абрамов Андрей Русланович 8 8 16 участник
57 Пеншева Анна Александровна 8 8 15 участник
58 Борознин Вадим Денисович 8 8 14 участник
59 Шилова Екатнрина Александровна 8 8 12 участник
60 Шалагина Кристина Игоревна 8 8 12 участник
61 Подольская Софья Михайловна 8 8 10 участник
62 Мусаев Турпол-Али Рустамович 8 8 8 участник
63 Истомина Анастасия Романовна 8 8 7 участник
64 Павлов Алексей Иванович 8 8 7 участник
65 Саилов Магирам Сабугиевич 8 8 7 участник
66 Осадчий Владислав Алексеевич 9 9 91 победитель
67 Ткаченко Никита Алексеевич 9 9 75 победитель
68 Садулаева Раяна Рамзановна 9 9 74 призер
69 Малуев Артём Дмитриевич 9 9 69 призер
70 Давыдова Ангелина Витальевна 9 9 62 призер
71 Вандышева Ольга Константиновна 9 9 54 участник
72 Глухова Ксения Олеговна 9 9 47 участник
73 Новикова София Юрьевна 9 9 39 участник
74 Моок Полина Романовна 9 9 39 участник
75 Паньков Никита Александрович 9 9 37 участник
76 Иванова Мария Сергеевна 9 9 37 участник
77 Мельников Алексей Николаевич 9 9 32 участник
78 Гурин Михаил Артемович 9 9 29 участник
79 Казаков Арсений Павлович 9 9 9 участник
80 Вавилов Семен Юрьевич 9 9 5 участник
81 Ярда Анастасия Дмитриевна 10 10 84 победитель
82 Дуркина Анна Алексеевна 10 10 84 победитель
83 Миляев Никита Юрьевич 10 10 84 призер
84 Свинарев Тимофей Алексеевич 10 10 81 призер
85 Сухарев Максим Васильевич 10 10 79 призер
86 Чистякова Виктория Антоновна 10 10 67 участник
87 Лисогорская Вероника Артёмовна 10 10 61 участник
88 Погорелова Мирослава Александр 10 10 61 участник
89 Чеботарев Александр Михайлович 10 10 61 участник
90 Быкадоров Юрий Иванович 10 10 38 участник
91 Суркаев Матвей Александрович 10 10 38 участник
92 Журавлёв Ярослав Дмитриевич 10 10 27 участник
93 Корчагина Ксения Сергеевна 10 10 20 участник
94 Мищенкова Елизавета Владимировна 10 10 15 участник
95 Донсков Илья Владимирович 10 10 14 участник
96 Россомахин Макар Олегович 10 10 9 участник
97 Абрамов Тимофей Сергеевич 10 10 8 участник

Календарь

« November 2026 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30